Los 50 Procesadores Moviles Mas Potentes Segun Su Puntuacion En Antutu

Los 50 procesadores móviles más potentes (SOC)


Los 50 Procesadores Móviles Más Potentes Basados ​​En Su Puntaje Antutu

¿Quiere saber cuánto se compara un procesador móvil en particular con el resto de los que puede obtener en el mercado? Preparamos una lista con los 50 procesadores más potentes para teléfonos inteligentes. Puede ser útil. Baseamos el puntaje que cada uno de los miembros que se ha lanzado en el mercado en los últimos años ha tenido en Antutu V10.

En el caso de que no sepa, Antutu es una de las herramientas más utilizadas para medir el rendimiento de los teléfonos móviles y otros dispositivos. Las personas lo instalan en su teléfono móvil para descubrir cuán potente es su teléfono móvil y ofrece una puntuación numérica que le permite compararlo con los demás. Antutu recopila la puntuación de todas las pruebas realizadas por sus usuarios, calcula el promedio de cada procesador y proporciona una nota finalque es lo que confiamos en esta clasificación.

Cuanto mayor sea el puntaje, mejor es el procesador. Muy fácil … ¿NO? Ahora, debemos aclarar que Antutu es solo un punto de referencia para muchos que están allí. Sus puntajes no son universales y pueden no estar de acuerdo con los de otros puntos de referencia. Aun así, es una buena manera de tener al menos una idea de qué poderoso es un procesador móvil que tiene en cuenta todo en el mercado.

Los 50 procesadores móviles más potentes, según su puntaje de Antutu

Sin perder más, aquí están los 50 procesadores móviles más potentes en el mercado, ordenado de los más poderosos Según su calificación en Antutu:

  1. Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4): 2.790,956 puntos
  2. MediaTek Dimensy 9400: 2,647,012 puntos
  3. MediaTek Dimensy 9300 Plus: 2.093,383 puntos
  4. MediaTek Dimensy 9300: 2.070,127 puntos
  5. Qualcomm Snapdragon 8 de enero 3: 2.055,961 puntos
  6. Apple A18 Pro: 1.819,443 puntos
  7. Samsung Exynos 2400E: 1.775,443 puntos
  8. Samsung Exynos 2400: 1.760,700 puntos
  9. Apple A18: 1.673.813 puntos
  10. MediaTek Exciale 8400: 1.612,212 puntos
  11. Qualcomm Snapdragon 8 de enero: 1,554,146 puntos
  12. Apple A17 Pro: 1.533,780 puntos
  13. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3: 1.494,441 puntos
  14. MediaTek Dimensy 9200 Plus: 1.489.987 puntos
  15. MediaTek Etsitus 9200: 1.482.965 puntos
  16. Apple A16 Bionic: 1.445.672 puntos
  17. MediaTek Etsitus 8300: 1,404,566 puntos
  18. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3: 1.404,534 puntos
  19. Apple A15 Bionic: 1.299.090 puntos
  20. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1: 1.297,521 puntos
  21. HISILICON KIRIN 9020: 1.248,520 puntos
  22. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1: 1.174,740 puntos
  23. Google Tensor G3: 1.152,535 puntos
  24. Samsung Exynos 2200: 1.131,544 puntos
  25. Google Tensor G4: 1.125.355 puntos
  26. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2: 1.124,100 puntos
  27. MediaTek Dimensy 9000 Plus: 1,114,121 puntos
  28. MediaTek Dimensy 9000: 1.097,617 puntos
  29. Apple A14 Bionic: 1.088,256 puntos
  30. Qualcomm Snapdragon 888 Plus: 961,175 puntos
  31. HISILICON KIRIN 9010: 945,358 puntos
  32. Google Tensor G2: 935,259 puntos
  33. MediaTek Dimensy 8200: 929,083 puntos
  34. Qualcomm Snapdragon 888: 912,422 puntos
  35. Google Tensor: 908,052 puntos
  36. HISILICON KIRIN 9000: 901,517 puntos
  37. Apple A13 Bionic: 897,392 puntos
  38. Samsung Exynos 2100: 894,668 puntos
  39. MediaTek Etsitus 8000: 863,025 puntos
  40. MediaTek existe 8100: 855,531 puntos
  41. Samsung Exynos 1580: 841,545 puntos
  42. HISILICON KIRIN 9000S: 823,241 puntos
  43. Qualcomm Snapdragon 870: 820,285 puntos
  44. Qualcomm Snapdragon 7 de enero 3: 816,291 puntos
  45. MediaTek Dimensy 8050: 762,220 puntos
  46. MediaTek Exciale 1300: 756,399 puntos
  47. MediaTek Exciale 7200 Ultra: 754,511 puntos
  48. Qualcomm Snapdragon 865: 754,313 puntos
  49. MediaTek Dimensy 1200: 754,082 puntos
  50. MediaTek Etsitus 7350: 753,533 puntos

Como verá, la mayoría son procesadores de alta gama como se esperaba, con un rango promedio de los últimos años, robando diferentes posiciones. Las marcas que dominan este mercado son Qualcomm con su serie Snapdragon 8 y 7, Mediatek con sus líneas de tamaño 9000 y 8000 y Apple con sus chips A. Sus únicos perseguidores son Samsung Exynos, Google Testioner e Hysilicon Kirin que, aunque tienen un catálogo de procesamiento bastante competente, aún parecen ser capaces de hacer soci soccotor como los de Qualcomm, Mediatek y Apple.

Fuente | Nanoreview con datos de Antutu



Scroll al inicio